| DUBEN | |||
| 12.4. | so | Litvínov | Běh Krušnohořím - 12. ročník |
| 25.4. | pá | Děčín | Memoriál Ferdy Honče ve skoku vysokém |
| 26.4.. | so | Lovosice | Velikonoční mítink 2025 |
| 26.4. | so | Bílina | Zahajovací závody |
| KVĚTEN | |||
| 1.5. | čt | Ústí nad Labem | PROVOD- Májové závody 2025 |
| 1.5. | čt | Děčín | 56. ročník D-H-D, 10.000m na dráze, běh a chůze |
| 4.5. | ne | Ústí nad Labem | 1. kolo KPD staršího žactva |
| 10.5. | so | Bílina | 1. kolo KPD dorostu a juniorů |
| 14.5. | st | Chomutov | 1. kolo KPD ml. žactva - západ |
| 15.5. | čt | Děčín | 1. kolo KPD ml. žactva - východ |
| 17.5. | so | Děčín | 2. kolo KPD staršího žactva |
| 17-18.5. | so | Bílina | Veřejné víceboje pro ženy, juniorky a dorostenky |
| 20.5. | út | Kadaň | Atletický mítink královského města 10. ročník |
| 24.5. | so | Bílina | 1. kolo II. ligy mužů a žen, skupina A |
| 25.5. | ne | Lovosice | 1. kolo KPD mužů a žen |
| 27.5. | út | Turnov | Memoriál Ludvíka Daňka |
| 31.5. | so | Děčín | KPJ dorostu a juniorů |
| ČERVEN | |||
| 1.6. | ne | Ústí nad Labem | KPJ staršího žactva |
| 2.6. | po | Praha | Memoriál Josefa Odložila |
| 5.6. | čt | Děčín | 2. kolo KPD mladšího žactva sk. Východ |
| 5.6. | čt | Meziboří | 2. kolo KPD mladšího žactva sk. Západ |
| 8.6. | ne | Karlovy vary | 2. kolo II. ligy mužů a žen, skupina A |
| 8.6. | ne | Děčín | 2. kolo KPD mužů a žen |
| 14.6. | so | Bílina | KPJ mužů a žen |
| 15.6. | ne | Meziboří | KPJ mladšího žactva a elévů |
| 21.6. | so | Meziboří | KPJ ve vícebojích mladšího žactva a elévů |
| 1.6. | so | Děčín | Děčínská míle |
| 28.6. | so | Rumburk | 3. kolo II. ligy mužů a žen sk. A |
| ČERVENEC | |||
| 12.7. | so | Chomutov | Chomutovská hodinovka |
| SRPEN | |||
| 2.8. | so | Louny | Veká cena ČEZ |
| 5.8. | út | Chomutov | Chomutovské úterý |
| 9.8. | so | Bílina | Bílinská Půlka |
| 16.8. | so | Turnov | 4. kolo II. ligy mužů a žen, skupina A |
| ?? | Děčín | Večerní závody | |
| 23.8. | so | Meziboří | Velká cena měst Litvínova a Meziboří |
| 29.8. | pá | Děčín | Večerní závody, 20. ročník Memoriál Vlastimila Koči ve vrhu koulí |
| 30.8. | so | Ústí nad Labem | 2. kolo KPD dorostu a juniorů |
| 31.8. | ne | Bílina | 3. kolo KPD staršího žactva |
| ZÁŘÍ | |||
| 7.9. | ne | Děčín | 3. kolo KPD mužů a žen |
| 18.9. | čt | Lovosice | 3. kolo KPD ml.žactva sk. Východ |
| 18.9. | čt | Klášterec nad Ohří | 3. kolo KPD ml.žactva sk. Západ |
| 25.9. | čt | Duchcov | Podzimní běh Bažantnicí |
| 27.9. | so | Bílina | KPD ml. žactva - finále |
| Říjen | |||
| 4.10. | so | Děčín | Děčínská hodinovka |
| 12.10. | ne | Klášterec nad Ohří | KP v přespolním běhu - Běh zámeckým parkem |
| LISTOPAD | |||
| 2.11. | ne | Teplice | 81. ročník Běh kolem Doubravky |
| 17.11. | po | Děčín | Velká cena 17. listopadu na 5 000 m na dráze |
| 29.11. | so | Holešov | MČR v krosu všech kategorií |
